Pink Flower Pattern Cut Shoes
SKU:
se77237-pkfc
List Price:
$19.99
Price:
$11.99
You Save:
$8.00
(40%)
Ships Same Day from Los Angeles (orders before 11 AM ET M-F)
Description
- Style: SE77237
- Athletic casual with flower pattern cut upper
- Padded collar
- Textile lining and insole
- Elastic entry with two loop strap for east on/off
- Lightweight and flexible soft rubber outsole
Infant & Toddler Sizes | ||||||||||||||||||||||||||||
US Sizes | Euro Sizes | Approx. Age | Inches | |||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 12-18m | 4 2/3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 22 | 1-1.5 yrs | 4 5/6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 24 | 1.5 yrs | 5 1/3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 25 | 2 yrs | 5 2/3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 26 | 2.5 yrs | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 27 | 3-3.5 yrs | 6 1/3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 28 | 4 yrs | 6 2/3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 29.5 | 5 yrs | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 31 | 5 yrs | 7 1/3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 32 | 6 yrs | 7 2/3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | 6 yrs | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 7 yrs | 8 1/3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 36 | 7.5 yrs | 8 2/3 | |||||||||||||||||||||||||
Not sure what your child's size is? click here | ||||||||||||||||||||||||||||
* Note: Based on national average, age and size coherence varies depending on individual growth |
Size Chart
Pink Flower Pattern Cut Shoes
List Price:
$19.99
Price:
$11.99